CJ ENM 큐톤표

지난주
2024-05-13 ~ 2024-05-19
다음주
번호2024-05-132024-05-142024-05-152024-05-162024-05-172024-05-182024-05-19
101:24:09 (2 분)01:50:13 (2 분)01:57:17 (2 분)01:20:05 (2 분)02:33:03 (2 분)00:22:26 (2 분)01:14:33 (2 분)
201:28:41 (2 분)01:55:33 (2 분)02:01:54 (2 분)01:24:41 (2 분)02:37:37 (2 분)02:52:34 (2 분)01:19:05 (2 분)
303:35:30 (2 분)03:49:49 (2 분)04:10:45 (2 분)03:05:04 (2 분)04:53:31 (2 분)02:57:54 (2 분)03:23:26 (2 분)
403:40:00 (2 분)03:55:08 (2 분)04:15:21 (2 분)03:09:38 (2 분)04:58:51 (2 분)05:13:13 (2 분)03:29:31 (2 분)
506:06:08 (2 분)05:13:43 (2 분)06:16:44 (2 분)05:43:22 (2 분)07:19:38 (2 분)05:17:44 (2 분)05:52:12 (2 분)
607:11:33 (2 분)05:19:02 (2 분)06:21:20 (2 분)05:47:56 (2 분)07:24:58 (2 분)07:26:13 (2 분)05:58:17 (2 분)
709:35:42 (2 분)06:16:25 (2 분)08:47:12 (2 분)06:51:36 (2 분)09:20:04 (2 분)07:30:44 (2 분)08:11:20 (2 분)
812:18:26 (2 분)06:21:44 (2 분)08:51:49 (2 분)06:56:10 (2 분)09:25:24 (2 분)08:03:36 (2 분)08:17:25 (2 분)
913:51:28 (2 분)08:33:18 (2 분)11:05:06 (2 분)08:44:57 (2 분)12:23:12 (2 분)08:08:07 (2 분)10:40:07 (2 분)
1016:20:03 (2 분)08:38:38 (2 분)11:09:42 (2 분)08:49:31 (2 분)12:28:32 (2 분)10:33:53 (2 분)10:46:12 (2 분)
1118:34:56 (2 분)09:52:00 (2 분)13:29:34 (2 분)10:58:46 (2 분)14:49:23 (2 분)10:38:24 (2 분)13:17:16 (2 분)
1223:23:03 (2 분)09:57:19 (2 분)16:09:16 (2 분)11:03:20 (2 분)17:31:23 (2 분)13:12:16 (2 분)15:40:48 (2 분)
13 11:19:12 (2 분)18:39:27 (2 분)13:26:05 (2 분)19:51:48 (2 분)15:34:25 (2 분)17:54:30 (2 분)
1412:38:37 (2 분)23:13:47 (2 분)15:52:06 (2 분) 17:46:53 (2 분)20:31:10 (2 분)
1514:07:52 (2 분) 18:35:09 (2 분)20:22:15 (2 분) 
1616:29:04 (2 분)23:42:32 (2 분) 
1718:41:21 (2 분) 
1823:32:50 (2 분)